足彩app哪个是正规的6年度修了者
| 就職?進学先 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報創成工学専攻 | 情報工学専攻 | 情報創成 工学専攻 |
||||||
| (知能情報) | (情報?通信) | (知的システム) | (物理情報) | (生命化学情報) | ||||
| 九州工業大学大学院 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
| その他大学院 | 2 | 2 | ||||||
| 進学者合計 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| パナソニックコネクト | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
| NECソリューションイノベータ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 日鉄ソリューションズ九州 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 富士通 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 京セラ | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| Japan Advanced Semiconductor Manufacturing | 1 | 3 | 4 | |||||
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| ソフトバンク | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 日本電気(NEC) | 1 | 3 | 4 | |||||
| 野村総合研究所(NRI) | 1 | 3 | 4 | |||||
| 三菱電機 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 旭化成 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| デンソー | 3 | 3 | ||||||
| デンソーテクノ | 2 | 1 | 3 | |||||
| 日鉄ソリューションズ | 1 | 2 | 3 | |||||
| 日立システムズ | 2 | 1 | 3 | |||||
| アイ?システム | 2 | 2 | ||||||
| SCSK | 2 | 2 | ||||||
| NTTデータ | 1 | 1 | 2 | |||||
| NTTデータ九州 | 2 | 2 | ||||||
| 川崎重工業 | 2 | 2 | ||||||
| 九州電力 | 1 | 1 | 2 | |||||
| SUMCO | 1 | 1 | 2 | |||||
| 住友電気工業 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ディスコ | 1 | 1 | 2 | |||||
| 東京エレクトロン | 1 | 1 | 2 | |||||
| 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ | 2 | 2 | ||||||
| 東洋紡 | 2 | 2 | ||||||
| TOTO | 2 | 2 | ||||||
| TOPPAN | 1 | 1 | 2 | |||||
| トヨタ車体研究所 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 任天堂 | 1 | 1 | 2 | |||||
| パナソニックITS | 1 | 1 | 2 | |||||
| パナソニックインダストリー | 1 | 1 | 2 | |||||
| 日立製作所 | 1 | 1 | 2 | |||||
| マツダ | 1 | 1 | 2 | |||||
| 三菱重工業 | 2 | 2 | ||||||
| 三菱電機インフォメーションネットワーク | 1 | 1 | 2 | |||||
| 安川電機 | 2 | 2 | ||||||
| アイシン | 1 | 1 | ||||||
| アイスタイル | 1 | 1 | ||||||
| iD | 1 | 1 | ||||||
| i-PRO | 1 | 1 | ||||||
| アクセンチュア | 1 | 1 | ||||||
| アドソル日進 | 1 | 1 | ||||||
| アマゾンウェブサービスジャパン | 1 | 1 | ||||||
| インフォコム(帝人グループ) | 1 | 1 | ||||||
| エクサウィザーズ | 1 | 1 | ||||||
| エクシオ?デジタルソリューションズ | 1 | 1 | ||||||
| SAPジャパン | 1 | 1 | ||||||
| SCSKニアショアシステムズ | 1 | 1 | ||||||
| エスユーエス | 1 | 1 | ||||||
| NOK | 1 | 1 | ||||||
| NTTデータグローバル?サービス | 1 | 1 | ||||||
| NTTデータフィナンシャルテクノロジー | 1 | 1 | ||||||
| NTTドコモ | 1 | 1 | ||||||
| 荏原製作所 | 1 | 1 | ||||||
| 大石膏盛堂 | 1 | 1 | ||||||
| 大石産業 | 1 | 1 | ||||||
| オープンセサミ?テクノロジー | 1 | 1 | ||||||
| OKIソフトウェア | 1 | 1 | ||||||
| 沖電気工業 | 1 | 1 | ||||||
| 小野薬品工業 | 1 | 1 | ||||||
| オリンパス | 1 | 1 | ||||||
| キーサイト?テクノロジー | 1 | 1 | ||||||
| 木村情報技術 | 1 | 1 | ||||||
| 九州環境管理協会 | 1 | 1 | ||||||
| 九州工業大学(教員?研究員?職員等) | 1 | 1 | ||||||
| 九州地区農協オンラインセンター | 1 | 1 | ||||||
| 九州テン | 1 | 1 | ||||||
| 九州日立システムズ | 1 | 1 | ||||||
| Khulna University of Engineering & Technology | 1 | 1 | ||||||
| 小松開発工業 | 1 | 1 | ||||||
| シスメックス | 1 | 1 | ||||||
| 島津製作所 | 1 | 1 | ||||||
| シャープセミコンダクターイノベーション | 1 | 1 | ||||||
| Sky | 1 | 1 | ||||||
| STORES | 1 | 1 | ||||||
| 正興電機製作所 | 1 | 1 | ||||||
| セイコーエプソン | 1 | 1 | ||||||
| セコム医療システム | 1 | 1 | ||||||
| ZOZO | 1 | 1 | ||||||
| ソニーセミコンダクタソリューションズ | 1 | 1 | ||||||
| ソフトクリエイトホールディングス | 1 | 1 | ||||||
| ダイキン工業 | 1 | 1 | ||||||
| 大日本印刷(DNP) | 1 | 1 | ||||||
| 都築電気 | 1 | 1 | ||||||
| DNPデジタルソリューションズ | 1 | 1 | ||||||
| テクノブレイブ | 1 | 1 | ||||||
| トヨタシステムズ | 1 | 1 | ||||||
| ドワンゴ | 1 | 1 | ||||||
| なうデータ研究所 | 1 | 1 | ||||||
| ニコンシステム | 1 | 1 | ||||||
| 西日本シティ銀行 | 1 | 1 | ||||||
| 西日本鉄道 | 1 | 1 | ||||||
| NTT西日本(西日本電信電話) | 1 | 1 | ||||||
| 日産自動車 | 1 | 1 | ||||||
| 日鉄エンジニアリング | 1 | 1 | ||||||
| 日本製鉄 | 1 | 1 | ||||||
| 日本電気航空宇宙システム(NEC航空宇宙システム) | 1 | 1 | ||||||
| 日本電気通信システム | 1 | 1 | ||||||
| 日本情報通信 | 1 | 1 | ||||||
| 日本電営 | 1 | 1 | ||||||
| パーソルエクセルHRパートナーズ | 1 | 1 | ||||||
| パナソニックオートモーティブシステムズ | 1 | 1 | ||||||
| PKUTECH | 1 | 1 | ||||||
| HEROZ | 1 | 1 | ||||||
| 日立ヴァンタラ | 1 | 1 | ||||||
| 日立ハイテク | 1 | 1 | ||||||
| 兵庫県公立大学法人 | 1 | 1 | ||||||
| ファナック | 1 | 1 | ||||||
| 福岡銀行 | 1 | 1 | ||||||
| 富士ソフト | 1 | 1 | ||||||
| 富士通鹿児島インフォネット | 1 | 1 | ||||||
| 富士通Japan | 1 | 1 | ||||||
| 富士電機 | 1 | 1 | ||||||
| 富士フイルム | 1 | 1 | ||||||
| 富士フイルムソフトウエア | 1 | 1 | ||||||
| 富士フイルムビジネスイノベーション | 1 | 1 | ||||||
| 古野電気 | 1 | 1 | ||||||
| PLAY | 1 | 1 | ||||||
| ペンシル | 1 | 1 | ||||||
| ボールド | 1 | 1 | ||||||
| 本田技研工業 | 1 | 1 | ||||||
| 三菱自動車工業 | 1 | 1 | ||||||
| 三菱電機エンジニアリング | 1 | 1 | ||||||
| 三菱電機ソフトウエア | 1 | 1 | ||||||
| ミネベアミツミ | 1 | 1 | ||||||
| 村田製作所 | 1 | 1 | ||||||
| モリタ製作所 | 1 | 1 | ||||||
| 安川コントロール | 1 | 1 | ||||||
| ヤマザキマザック | 1 | 1 | ||||||
| 湯山製作所 | 1 | 1 | ||||||
| 横河電機 | 1 | 1 | ||||||
| 楽天グループ(エンジニア職) | 1 | 1 | ||||||
| ラック | 1 | 1 | ||||||
| LIXIL | 1 | 1 | ||||||
| RUTILEA | 1 | 1 | ||||||
| ルネサスエレクトロニクス | 1 | 1 | ||||||
| LayerX | 1 | 1 | ||||||
| レンゴー | 1 | 1 | ||||||
| ローム | 1 | 1 | ||||||
| 六元素情報システム | 1 | 1 | ||||||
| ROBOT PAYMENT | 1 | 1 | ||||||
| ワールドインテック | 1 | 1 | ||||||
| YE DIGITAL | 1 | 1 | ||||||
| YE DIGITAL Kyushu | 1 | 1 | ||||||
| 就職者合計 | 60 | 38 | 57 | 30 | 30 | 2 | 1 | 218 |
※在学中に既に職に就いていた者(社会人学生)は含まない。
※博士後期課程の単位取得満期退学者は含まない。









