足彩app哪个是正规的6年度卒業者
| 就職?進学先 | 建設社会 工学科 |
機械知能 工学科 |
宇宙システム 工学科 |
電気電子 工学科 |
応用 化学科 |
マテリアル 工学科 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州工業大学大学院 | 44 | 94 | 35 | 77 | 48 | 44 | 342 |
| その他大学院 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | ||
| 進学者合計 | 45 | 94 | 39 | 77 | 51 | 46 | 352 |
| スズキ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 正興電機製作所 | 3 | 3 | |||||
| トヨタ自動車九州 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 本田技研工業 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| いすゞ自動車 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 一条工務店 | 2 | 2 | |||||
| 大林組 | 2 | 2 | |||||
| オービック | 1 | 1 | 2 | ||||
| 奥村組 | 2 | 2 | |||||
| 九州電技開発 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 九州電力 | 1 | 1 | 2 | ||||
| ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング |
1 | 1 | 2 | ||||
| 西日本旅客鉄道 | 2 | 2 | |||||
| 日鉄ロールズ | 2 | 2 | |||||
| 三井ハイテック | 2 | 2 | |||||
| ミネベアミツミ | 1 | 1 | 2 | ||||
| i-PRO | 1 | 1 | |||||
| アイム電機工業 | 1 | 1 | |||||
| ウエスコ | 1 | 1 | |||||
| 上野精機 | 1 | 1 | |||||
| 宇宙技術開発 | 1 | 1 | |||||
| SCSKニアショアシステムズ | 1 | 1 | |||||
| NOK | 1 | 1 | |||||
| NTTデータNCB | 1 | 1 | |||||
| NTTデータフィナンシャルテクノロジー | 1 | 1 | |||||
| 愛媛県 | 1 | 1 | |||||
| M&A総合研究所 | 1 | 1 | |||||
| 大分県 | 1 | 1 | |||||
| 大分シーイーシー | 1 | 1 | |||||
| オープンハウスグループ | 1 | 1 | |||||
| 川崎重工業 | 1 | 1 | |||||
| 関西熱化学 | 1 | 1 | |||||
| キヤノン | 1 | 1 | |||||
| 九州建設コンサルタント | 1 | 1 | |||||
| 九州旅客鉄道 | 1 | 1 | |||||
| 九電産業 | 1 | 1 | |||||
| 熊本市 | 1 | 1 | |||||
| KSK | 1 | 1 | |||||
| コベルコE&M | 1 | 1 | |||||
| コムチュア | 1 | 1 | |||||
| 五洋建設 | 1 | 1 | |||||
| 佐賀県 | 1 | 1 | |||||
| SUMCO | 1 | 1 | |||||
| JFEスチール | 1 | 1 | |||||
| JFEプラントエンジ | 1 | 1 | |||||
| シマノ | 1 | 1 | |||||
| JIMOS | 1 | 1 | |||||
| ジヤトコ | 1 | 1 | |||||
| ジャパネットホールディングス (ジャパネットたかた、他) |
1 | 1 | |||||
| Japan Advanced Semiconductor Manufacturing |
1 | 1 | |||||
| ショーボンド建設 | 1 | 1 | |||||
| 白岩工業 | 1 | 1 | |||||
| 新日本非破壊検査 | 1 | 1 | |||||
| 新明和工業 | 1 | 1 | |||||
| SUBARU | 1 | 1 | |||||
| 住友金属鉱山 | 1 | 1 | |||||
| セントラルコンサルタント | 1 | 1 | |||||
| ANA(全日本空輸) | 1 | 1 | |||||
| 大成建設 | 1 | 1 | |||||
| 大和ハウス工業 | 1 | 1 | |||||
| TBM | 1 | 1 | |||||
| デンソーテン | 1 | 1 | |||||
| 東芝デバイス&ストレージ | 1 | 1 | |||||
| トヨタ自動車 | 1 | 1 | |||||
| ナガセ | 1 | 1 | |||||
| 西日本技術開発 | 1 | 1 | |||||
| 西日本高速道路エンジニアリング九州 | 1 | 1 | |||||
| 日産自動車九州 | 1 | 1 | |||||
| 日本信号 | 1 | 1 | |||||
| 日本製鉄 | 1 | 1 | |||||
| 日本発条 | 1 | 1 | |||||
| 日本きもの | 1 | 1 | |||||
| 日本コークス工業 | 1 | 1 | |||||
| ヌヴォトンテクノロジージャパン | 1 | 1 | |||||
| ネットワーク応用技術研究所 | 1 | 1 | |||||
| パナソニック | 1 | 1 | |||||
| 広島市 | 1 | 1 | |||||
| ファーストリテイリング | 1 | 1 | |||||
| ?Photosynth? | 1 | 1 | |||||
| 福岡県 | 1 | 1 | |||||
| 福岡国税局 | 1 | 1 | |||||
| 福岡市 | 1 | 1 | |||||
| 福山コンサルタント | 1 | 1 | |||||
| フジタ | 1 | 1 | |||||
| 復建エンジニヤリング | 1 | 1 | |||||
| Fusic | 1 | 1 | |||||
| 松尾組 | 1 | 1 | |||||
| マリモ | 1 | 1 | |||||
| 三浦工業 | 1 | 1 | |||||
| ミカサ | 1 | 1 | |||||
| 三島光産 | 1 | 1 | |||||
| 三菱ケミカル | 1 | 1 | |||||
| 三菱自動車工業 | 1 | 1 | |||||
| 三菱電機 | 1 | 1 | |||||
| モルテン | 1 | 1 | |||||
| 安川コントロール | 1 | 1 | |||||
| 山口県 | 1 | 1 | |||||
| 山口重工業 | 1 | 1 | |||||
| 吉川工業 | 1 | 1 | |||||
| リンクレア | 1 | 1 | |||||
| ワールドインテック | 1 | 1 | |||||
| 起業?自営業?非公開等 | 2 | 2 | |||||
| 就職者合計 | 30 | 31 | 16 | 21 | 18 | 7 | 123 |









